Проект: | DCV47 |
Проектант: | ЗАО «МИБ-Дизайн-СПб» |
Эксплуатирующая организация: | ГУП КК «КамчатТрансФлот» |
Название | Стр. №Строительный (заводской) номер - порядковый номер, который присваивает Верфь Судну при его строительстве. | Подрядчик | Дата сдачи |
---|---|---|---|
«Сосновка-1» | 10500 | ОАО «Сосновский судостроительный завод» | 02.10.2011 |
«Сосновка-2» | 10501 | ОАО «Сосновский судостроительный завод» | 02.10.2011 |
«Сосновка-3» | 10502 | ОАО «Сосновский судостроительный завод» | 13.12.2012 |
«Капитан Финашин» | 10503 | ОАО «Сосновский судостроительный завод» | 13.12.2012 |
РС: KM ⍟ Ice2, [1], R1, AUT3, OMBO
Длина | 42,6 м |
Ширина | 8,82 м |
Высота борта | 2,7 м |
Осадка | 2 м |
Дедвейт | 280 т |
Водоизмещение | 575 т |
Автономность | 3 суток |
Скорость | 9 узлов |
Экипаж | 10 чел. |