Проект: | A160 |
Проектант: | ООО «Агат Дизайн Бюро» |
Название | Стр. №Строительный (заводской) номер - порядковый номер, который присваивает Верфь Судну при его строительстве. | Подрядчик | Дата сдачи |
---|---|---|---|
«Водолаз Литвин» | 801 | ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» | 08.10.2010 |
«Водолаз Печкуров» | 802 | ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» | 23.06.2011 |
«Водолаз Денисов» | 803 | ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» | 15.11.2010 |
«Водолаз Чебаненко» | 804 | ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» | 02.11.2010 |
«Водолаз Зубченко» | 805 | ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» | 18.03.2012 |
«Водолаз Сташков» | 806 | ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» | 15.10.2012 |
«Водолаз Зюляев» | 807 | ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» | 27.03.2012 |
«Водолаз Малеев» | 808 | ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» | 24.06.2012 |
«Водолаз Сазонов» | 809 | ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» | 24.06.2012 |
«Водолаз Грицай» | 810 | ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» | 24.06.2012 |
РС: KM ⍟ R3-RSN, AUT3, Ice2, SDS<60
Длина | 27,4 м |
Ширина | 5,6 м |
Высота борта | 3,4 м |
Осадка | 1,5 м |
Дедвейт | 9,67 т |
Водоизмещение | 92,7 т |
Автономность | 5 суток |
Скорость | 15 узлов |
Экипаж | 3 чел. |